
Moulage d'alliage de titane Moulage d'acier inoxydable Moulage de métal sous vide Moulage personnalisé Moulage de titane
Aperçu Paramètres du produit Photos détaillées Profil de l'entreprise Contrôle de qualité Certifications Emballage et e;
Overview


Informations de base.
| Numéro de modèle. | Personnalisé |
| enrobage | Déchets de sirop ou de pulpe |
| Tolérance d'usinage | +/-0,02mm |
| Standard | FR |
| Caractéristiques | comme dessin |
| Délai de mise en œuvre | 15-25 jours |
| OEM | Disponible |
| Niveau de tolérance | 8 |
| Prix | Raisonnable |
| Forfait Transport | OEM |
| spécification | personnalisé |
| Marque déposée | OEM |
| Origine | Anhui |
| Code SH | 7325101000 |
| Capacité de production | 2000 tonnes par mois |
Description du produit
Paramètres du produit| Nom | Moulage d'acier inoxydable | ||
| Matériel | Acier inoxydable | ||
| Processus | Moulage en sable, moulage en coque, ébavurage, sablage, usinage, traitement thermique, test de fuite, traitement de surface, etc. | ||
| Équipement d'usinage | CNC, tour, fraiseuse, perceuse, rectifieuse | ||
| Délai de mise en œuvre | 15-25 jours, selon la structure et la taille | ||
| Logiciel disponible | CAO automatique, travail solide | ||
| Norme matérielle | ISO, GB, ASTM, SAE, ISO, EN, DIN, JIS, BS | ||
| Traitement de surface | Revêtement en poudre, chromage, peinture, sablage, nickelage, zingage, noircissement, polissage, bleuissement, etc. | ||
| Équipement d'usinage | CNC, tour, fraiseuse, perceuse, rectifieuse | ||
| Contrôle de qualité | Le taux de produits défectueux est inférieur à 0,1%. | ||
| Application |



Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant




